OH-311
Функциональный пятиреберный дизайн протектора разработан для прочного сцепления и устойчивости на поворотах | |
Открытая плечевая зона шины эффективно отводит воду из пятна контакта, улучшая маневренность на мокрой дорогое | |
Углубленные и расширенные каналы протектора увеличивают пробег и продлевают срок службы шины | |
Оптимальный шаг блоков протектора равномерно распределяет нагрузку на поверхность шины |
Share this post
Product Description
Size | PR | Load Index |
Speed Symbol |
Maximum Load |
Max. Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
RR | Wet Grip |
Pass By Noise |
Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (Kgs) | Dual (kgs) | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
9.5 R17.5 | 14 | 129/127 | J | 1850 | 1750 | 110 | 6.75 | 238 | 844 | 14.0 | D | C | 70 | |
9.5 R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.75 | 238 | 844 | 14.0 | D | C | 70 | |
215/75 R17.5 | 14 | 126/124 | M | 1700 | 1600 | 110 | 6.00 | 210 | 771 | 13.0 | D | C | 70 | |
215/75 R17.5 | 14 | 128/126 | M | 1800 | 1700 | 110 | 6.00 | 210 | 771 | 13.0 | D | C | 70 | |
215/75 R17.5 | 16 | 135/133 | J | 2180 | 2060 | 125 | 6.00 | 210 | 771 | 13.0 | D | C | 70 | |
215/75 R17.5 | 16 | 135/133 | K | 2180 | 2060 | 125 | 6.00 | 210 | 771 | 13.0 | D | C | 70 | |
235/75 R17.5 | 14 | 132/130 | M | 2000 | 1900 | 125 | 6.75 | 235 | 800 | 13 | D | C | 70 | |
235/75 R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.75 | 235 | 800 | 13 | D | C | 70 |
Reviews
There are no reviews yet.